| Gemeinde | (84574) Taufkirchen |
| Landkreis | (84453) Mühldorf a.Inn |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Land | Bayern |
| Höhe | 486 m üNN |
| Gemeindeschlüssel | 09.1.83.145 |
| Gemeindedaten zum Stand | 31.12.2010 |
|---|---|
| Einwohner | Anzahl |
| Einwohner gesamt | 1430 |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1366 |
| Einwohner mit Nebenwohnung | 64 |
| Einwohner männlich | 724 |
| Einwohner weiblich | 706 |
| Altersstruktur | |
| 0 - 3 Jahre | 55 |
| 4 - 6 Jahre | 42 |
| 7 - 15 Jahre | 137 |
| 16 - 18 Jahre | 49 |
| 19 - 65 Jahre | 909 |
| 66 Jahre und älter | 238 |
| Religionszugehörigkeit | |
| Römisch-Katholisch | 1209 |
| Evangelisch | 48 |
| Sonstige bzw. ohne Religion | 173 |